Беговая дорожка VictoryFit VF-X680 black: Обзор модели
VictoryFit VF-X680 black — электрическая дорожка, предназначена для пользователя весом до 100 кг. Размеры беговой ленты 40х112 см., позволяют комфортно проводить тренировки. Если Вы планируете передвигать беговую дорожку по квартире, обратите внимание на вес — 35 кг. и размеры тренажера — 135x69x107 см.
VictoryFit VF-X680 black оборудована электрическим двигателем мощностью 1.5 л.с.
Технические параметры двигателя позволяют развивать скорость в диапазоне от 1 до 12 км/ч.
На данной модели тренажера предусмотрено отображение израсходованных калорий за время занятий. Это поможет более качественно контролировать процесс расходования лишних килограмм.
Характеристики тренажера
Подходит ли для профессионального использованияНет
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Система нагрузки | электрическая |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг. |
| Размеры бегового полотна | 40х112 см. |
| Мощность двигателя | 1.5 л.с. |
| Регулировка угла наклона | нет |
| Складная конструкция | Нет |
| Система амортизации | Нет |
| Максимальная скорость | 12 км/ч |
| Минимальная скорость | 1 км/ч |
| Отображение пульса | Нет |
| Дисплей | ЖК дисплей |
| Отображение количества израсходованных калорий | Да |
| Отображение времени тренировки | Да |
| Отображение текущей скорости | Да |
| Отображение пройденного расстояния | Да |
| Гарантийный срок | мес. |
| Вес тренажера | 35 кг. |
| Габариты (ДхШхВ) | 135x69x107 см. |
| Автономная работа | Нет |
| Страна изготовления | Китай |
| Торговая марка | VictoryFit |
| Толщина бегового полотна | 1.4 |
| Толщина деки | 12 |
| Максимальная мощность двигателя |







